Programa de medicinas de venta libre (OTC)
Como un servicio de valor agregado de Superior HealthPlan*, los miembros de STAR+PLUS** y STAR Kids pueden obtener $30 en, por miembro para artículos de venta libre (OTC) de uso frecuente. Los miembros de STAR y CHIP pueden obtener $25 por trimestre, por miembro. No se necesita receta para obtener los artículos detallados debajo. Para realizar un pedido, llame al 1-866-768-8490. Cuando llame, asegúrese de tener a mano su tarjeta de identificación de afiliado de Superior.
Los miembros de STAR Health pueden obtener $30 en, por miembro para artículos de venta libre (OTC) de uso frecuente. Para obtener una lista de artículos de venta libre (OTC) de STAR Health, visite FosterCareTX.com/OTC.
También puede pedir sus productos de bienestar y salud de venta libre a través del Portal para miembros seguro.
Cómo hacer pedidos por Internet:
- Haga clic en “Pharmacy Information” (Información de farmacia) en el menú principal del portal seguro de SuperiorHealthPlan.com.
- Haga clic en “Click here to view your health plan brochure” (Haga clic aquí para visualizar el folleto de su plan de salud) para ver el catálogo de productos de venta libre de Superior. Haga clic en “shop for products” (comprar productos) para iniciar un pedido de productos de venta libre.
- Introduzca la cantidad para cada artículo deseado y haga clic en el botón “add to cart” (agregar al carrito).
- Una vez que complete su pedido, haga clic en “place order” (enviar pedido) y, a continuación, cierre sesión usando el icono ubicado en el extremo superior derecho.
Para obtener una guía visual paso a paso sobre cómo hacer su pedido, consulte el folleto de artículos de venta libre de Superior (PDF).
Compre medicamentos de venta sin receta desde su teléfono. Presentamos la Envolve OTC App.
NOTA IMPORTANTE: El coronavirus (COVID-19) ha provocado que algunos artículos de venta libre (OTC) comunes de Superior HealthPlan tengan tiempos de espera más largos y demoren en llegar a los miembros. También es posible que algunos de estos artículos dejen de estar disponibles. Superior seguirá esforzándose para que todos los pedidos lleguen a los miembros lo antes posible. Si tiene preguntas sobre la disponibilidad de artículos, retrasos o cualquier otra inquietud, llame al 1-866-768-8490. El volumen de llamadas es mayor de lo normal. Los tiempos de espera también pueden ser más largos de lo habitual.
Productos para niños
Art. | Descripción | Costo |
---|---|---|
237 | Cierre de cajones para seguridad de niños (1 unidad) | $5 |
151 | Loción para bebé (10.2 oz) | $9 |
285 | Crema humectante para bebés (5 oz) | $9 |
234 | Set de cortauñas para bebé (1 set) | $10 |
152 | Aceite de bebé (14 oz) | $11 |
236 | Protector de tomacorrientes para seguridad de niños (8 unidades) | $5 |
150 | Champú para bebé (10.2 oz) | $10 |
16 | Analgésico para la dentición del bebé, sin benzocaína (0.18 oz) | $9 |
352 | Traba de seguridad del inodoro para bebés (1 unidad) | $9 |
73 | Toallitas húmedas para bebés (80 unidades) | $6 |
359 | Toallitas húmedas para bebés, formato de viaje (10 unidades) | $1 |
353 | Tira deportiva para anteojos, de silicona, antideslizante (1 unidad) | $3 |
245 | Reborde auxiliar para platos (1 unidad) | $12 |
154 | Jeringa para bebé o niño de 5 ml (1 unidad) | $1 |
155 | Jeringa nasal para bebé (1 unidad) | $6 |
41 | Termómetro oral (1 unidad) | $6 |
330 | Pañales de alta gama para bebés prematuros (0-10 lbs) (20/paq.) | $12 |
331 | Pañales de alta gama, tamaño 1 (8-14 lbs) (20/paq.) | $12 |
332 | Pañales de alta gama, tamaño 1 (12-18 lbs) (34/paq.) | $12 |
333 | Pañales de alta gama, tamaño 1 (16-28 lbs) (34/paq.) | $12 |
334 | Pañales de alta gama, tamaño 1 (22-37 lbs) (24/paq.) | $12 |
335 | Pañales de alta gama, tamaño 1 (27+ lbs) (22/paq.) | $12 |
336 | Pañales de alta gama, tamaño 6 (35+ lbs) (18/paq.) | $12 |
337 | Pañales de entrenamiento, tamaños 2-3 (26/paq.) | $19 |
338 | Pañales de entrenamiento, tamaños 3-4 (23/paq.) | $19 |
339 | Pañales de entrenamiento, tamaños 4-5 (19/paq.) | $19 |
Dispositivos para facilitar la vida cotidiana
Art. | Descripción | Costo |
---|---|---|
421 | Dispositivos seguros antideslizantes (1 unidad) | $4 |
422 | Tirador para botones y cierres (1 unidad) | $5 |
343 | Bastón de 1 pierna ajustable de 29”-38” (1 unidad) | $14 |
413 | Dispositivo de agarre para picaportes (1 unidad) | $6 |
423 | Abridor de frascos/dispositivo de agarre de grifos (1 unidad) | $3 |
412 | Girador de llaves (1 unidad) | $3 |
414 | Girador de interruptores de lámparas (1 unidad) | $3 |
411 | Abridor de cartas (1 unidad) | $2 |
416 | Lupa (1 unidad) | $4 |
502 | Calcetines con elementos antideslizantes (1 par) | $5 |
248 | Abridor de botella para pastillas (1 unidad) | $9 |
372 | Aerosol para tragar pastillas (1 oz) | $10 |
145 | Pinzas de alcance 26.5” (1 unidad) | $15 |
360 | Anteojos para leer, unisex, dioptría +1.00 (1 par) | $8 |
361 | Anteojos para leer, unisex, dioptría +1.25 (1 par) | $8 |
362 | Anteojos para leer, unisex, dioptría +1.50 (1 par) | $8 |
363 | Anteojos para leer, unisex, dioptría +1.75 (1 par) | $8 |
364 | Anteojos para leer, unisex, dioptría +2.00 (1 par) | $8 |
365 | Anteojos para leer, unisex, dioptría +2.25 (1 par) | $8 |
366 | Anteojos para leer, unisex, dioptría +2.50 (1 par) | $8 |
367 | Anteojos para leer, unisex, dioptría +2.75 (1 par) | $8 |
368 | Anteojos para leer, unisex, dioptría +3.00 (1 par) | $8 |
369 | Anteojos para leer, unisex, dioptría +3.25 (1 par) | $8 |
370 | Anteojos para leer, unisex, dioptría +3.50 (1 par) | $8 |
371 | Anteojos para leer, unisex, dioptría +4.00 (1 par) | $8 |
242 | Calzador (1 unidad) | $5 |
403 | Plantillas para calzado, espuma, unisex (1 par) | $3 |
391 | Dispositivo para cargar bolsas de compras, mosquetón tamaño gigante (1 unidad) | $5 |
508 | Silla/banco para la ducha*** (1 unidad) | $30 |
187 | Cortador de comprimidos (1 unidad) | $6 |
279 | Cortador de comprimidos/pastillas (1 unidad) | $7 |
420 | Dispositivos con elementos antideslizantes de seguridad para bañera/escaleras (4 unidades) | $3 |
*** Este artículo solo está disponible para miembros de STAR Kids y STAR+PLUS.
Cremas y suministros de primeros auxilios
Art. | Descripción | Costo |
---|---|---|
37 | Bandas adhesivas (60 unidades) | $4 |
36 | Cinta adhesiva (10 yd) | $3 |
42 | Hisopos de alcohol (100 unidades) | $4 |
252 | Tobillera ajustable (1 unidad) | $15 |
232 | Toallitas húmedas antibacterianas (30 unidades) | $4 |
178 | Venda antibiótica tamaño único (20 unidades) | $8 |
35 | Venda deportiva (3 pulgadas) | $7 |
253 | Soporte para espalda ajustable (1 unidad) | $20 |
153 | Pomada de lactancia (0.25 oz) | $5 |
376 | Gel para quemaduras (4 oz) | $6 |
185 | Vendaje mariposa (12 unidades) | $7 |
116 | Removedor de callos, líquido (0.31 oz) | $10 |
131 | Termómetro digital rectal / sin mercurio (1 unidad) | $12 |
378 | Jeringa para oídos (1 unidad) | $6 |
80 | Termómetro para uso en el oído (1 unidad) | $25 |
79 | Crema para eccemas (2 oz) | $13 |
254 | Soporte elástico para rodilla ajustable (1 unidad) | $12 |
251 | Manga para codo ajustable (1 unidad) | $14 |
159 | Sal de Epsom/sulfato de magnesio (16 oz) | $7 |
181 | Merthiolate antiséptico para primeros auxilios (2 oz) | $10 |
39 | Gasas (10 unidades) | $3 |
186 | Rollo de Gasa 2x2 yd (1 unidad) | $4 |
76 | Sanitizante para manos (8 oz) | $5 |
162 | Sanitizante para manos con tapa abatible (2 oz) | $2 |
255 | Guante/soporte de mano - pequeño/mediano (1 unidad) | $10 |
256 | Guante/soporte de mano - grande/extragrande (1 unidad) | $10 |
183 | Multicompresa frío/calor (1 unidad) | $20 |
107 | Parches frío/calor (5 unidades) | $6 |
85 | Agua oxigenada (16 oz) | $5 |
43 | Bolsa para hielo, 9 pulgadas (1 unidad) | $9 |
180 | Iodo (1 oz) | $5 |
172 | Parches para durezas en los pies (2 unidades) | $5 |
149 | Kit personal de primeros auxilios (Más de 70 artículos) | $14 |
78 | Crema para psoriasis (8 oz) | $12 |
244 | Pack de hielo reusable (1 unidad) | $14 |
158 | Alcohol isopropílico al 70% (16 oz) | $6 |
160 | Alcohol isopropílico al 70%, con gaulteria (16 oz) | $6 |
147 | Gotas para otitis externa (1 oz) | $8 |
110 | Medicamento para verrugas (0.5 oz) | $8 |
250 | Muñequera, tamaño único (1 unidad) | $9 |
Vida sana
Art. | Descripción | Costo |
---|---|---|
415 | Balanza mecánica para cocina (1 unidad) | $10 |
503 | Plato para calcular las porciones de comida (1 unidad) | $15 |
377 | Podómetro (1 unidad) | $9 |
504 | Botella plástica para batidos (1 unidad) | $7 |
505 | Envase para control de porciones (1 unidad) | $22 |
507 | Banda de resistencia (11 unidades) | $25 |
Pulseras de alerta médica
Art. | Descripción | Costo |
---|---|---|
102 | Pulsera de alerta médica para asmáticos (1 unidad) | $7 |
356 | Pulsera de alerta médica para trastorno del espectro autista, privacidad (1 unidad) | $7 |
354 | Pulsera de alerta médica para trastorno bipolar, privacidad (1 unidad) | $7 |
100 | Pulsera de alerta médica para diabéticos (1 unidad) | $7 |
101 | Pulsera de alerta médica para epilépticos (1 unidad) | $7 |
105 | Pulsera de alerta médica para alérgicos al cacahuate (1 unidad) | $7 |
103 | Pulsera de alerta médica para alérgicos a la penicilina (1 unidad) | $7 |
355 | Pulsera de alerta médica para trastornos vinculados a la psicosis, privacidad (1 unidad) | $7 |
Artículos diversos
Art. | Descripción | Costo |
---|---|---|
395 | Pilas AA (4 unidades) | $6 |
396 | Pilas AAA (6 unidades) | $6 |
281 | Tiras nasales contra los ronquidos, S/M (30 unidades) | $13 |
282 | Tiras nasales contra los ronquidos, L (30 unidades) | $13 |
157 | Báscula de baño (1 unidad) | $25 |
164 | Cápsulas Beanaid (30 unidades) | $6 |
142 | Tensiómetro digital de muñeca (1 unidad) | $25 |
168 | Tratamiento para herpes labial (0.23 oz) | $17 |
55 | Condones (3 paquetes) | $4 |
295 | Medias para pacientes con diabetes, unisex, blancas, largas, tamaño grande 9-11 (3 pares) | $10 |
299 | Medias para pacientes con diabetes, unisex, negras, largas, tamaño grande 9-11 (3 pares) | $10 |
296 | Medias para pacientes con diabetes, unisex, blancas, largas, tamaño extra grande 10-13 (3 pares) | $10 |
300 | Medias para pacientes con diabetes, unisex, negras, largas, tamaño extra grande 10-13 (3 pares) | $10 |
506 | Limpiador desinfectante en aerosol (12.5 oz) | $13 |
401 | Guantes descartables, látex, medianos (sin talco) (100 unidades) | $12 |
402 | Guantes descartables, látex, medianos (sin talco) (100 unidades) | $12 |
247 | Tapones para oídos (3 pares) | $1 |
408 | Recortador de cejas (1 unidad) | $2 |
407 | Dispositivo limpiador de anteojos de 3” (1 unidad) | $3 |
241 | Kit para reparación de anteojos (1 kit) | $4 |
357 | Mascarilla para el rostro, KN-95, simple (1 unidad) | $3 |
358 | Mascarilla para el rostro, KN-95 (5 unidades) | $15 |
69 | Toallitas faciales (3 paquetes, 10 por paquete) | $4 |
246 | Linterna LED con baterías (1 unidad) | $10 |
137 | Comprimido de glucosa sabor frambuesa (50 unidades) | $12 |
136 | Comprimidos de glucosa de acción rápida (10 unidades) | $6 |
381 | Almohadilla térmica, calor seco, 12x15 (1 unidad) | $20 |
118 | Almohadillas para hemorroides (100 unidades) | $10 |
120 | Suplemento de enzima lactasa (60 unidades) | $10 |
87 | Tableta de lactosa masticable (32 unidades) | $9 |
124 | Vainas de detergente líquido para ropa (16 unidades) | $8 |
417 | Calendario para citas médicas (1 unidad) | $5 |
390 | $2 | |
132 | Melatonina en píldoras de 1 mg (60 unidades) | $8 |
133 | Melatonina en píldoras de 3 mg (60 unidades) | $6 |
94 | Melatonina en píldoras de 5 mg (60 unidades) | $12 |
134 | Melatonina en píldoras de 10 mg (60 unidades) | $15 |
375 | Gomitas de melatonina de 5 mg (60 unidades) | $10 |
327 | Comprimidos para migrañas (24 unidades) | $10 |
91 | Aerosol nasal salino .65% (44 ml) | $4 |
347 | Kit de limpieza sinusoidal "Neti Pot" (1 kit) | $10 |
346 | Luz nocturna (1 unidad) | $4 |
341 | Gomitas de omega + DHA (100 unidades) | $16 |
184 | Vaselina (13 oz) | $7 |
56 | Pastillero - 7 días (1 unidad) | $4 |
233 | Kit de prueba de embarazo (2 unidades) | $12 |
340 | Comprimidos de probióticos (100 unidades) | $9 |
501 | Oxímetro de pulso (1 unidad) | $25 |
406 | Capucha protectora contra la lluvia (1 unidad) | $2 |
410 | Bandas Seaband contra las náuseas y los vómitos (1 unidad) | $3 |
141 | Contenedor para objetos punzantes (1 cuarto de galón) | $6 |
161 | Contenedor de objetos punzantes (1 galón) | $10 |
166 | Aerosol para el dolor de garganta (6 oz) | $6 |
77 | Paquetes de sustituto del azúcar (100 paquetes) | $6 |
75 | Bloqueador solar FPS 30 (4 oz) | $9 |
257 | Protector solar, bebés, SPF 50 (6 oz) | $15 |
418 | Carpeta de salud para viaje, 7 bolsillos (1 unidad) | $7 |
270 | Vaporizador (1 galón) | $25 |
Higiene oral
Art. | Descripción | Costo |
---|---|---|
66 | Cepillo de dientes mediano (1 unidad) | $2 |
109 | Pasta dental para adultos (6 oz) | $6 |
509 | Cepillo para dientes para niños a pilas (1 unidad) | $9 |
271 | Cepillo de dientes para niños (1 unidad) | $4 |
108 | Pasta dental para niños (4.6 oz) | $7 |
373 | Kit de cuidado dental (1 kit) | $5 |
171 | Palillos interdentales con hilo dental (90 unidades) | $6 |
170 | Pasta dental para dientes sensibles (4.5 oz) | $9 |
112 | Gel para dolores dentales, no apto para niños menores de 12 meses (0.25 oz) | $10 |
405 | Dispositivo para presionar el tubo de pasta dental (1 unidad) | $3 |
380 | Irrigador bucal a pilas (1 unidad) | $25 |
86 | Hilo dental encerado (1 unidad) | $2 |
Artículos de cuidado personal
Art. | Descripción | Costo |
---|---|---|
329 | Jabón líquido antibacterial para manos, dosificador (7.5 oz) | $5 |
71 | Jabón en barra (4 unidades) | $8 |
328 | Jabón antibacterial en barra (1 barra, 3.5 oz) | $6 |
259 | Gel para baño con pepino (8 oz) | $5 |
277 | Acondicionador (12.5 oz) | $5 |
117 | Bolas de algodón (70 unidades) | $6 |
40 | Hisopos de algodón (170 unidades) | $4 |
261 | Champú para la caspa (13.5 oz) | $8 |
263 | Shampoo medicinal contra la caspa (7 oz) | $15 |
288 | Protectores descartables para la cama (10 unidades) | $9 |
280 | Protectores mamarios desechables (60 unidades) | $10 |
126 | Paños para limpieza femenina (32 unidades) | $9 |
146 | Toallitas higiénicas para adolescents con alas (pack de 14 unidades) | $10 |
127 | Toallitas húmedas desechables en el inodoro (42 unidades) | $8 |
238 | Set de cepillo y peine para el cabello (1 set) | $3 |
144 | Peine, estándar (2 unidades) | $1 |
239 | Peineta mini de plástico (1 unidad) | $1 |
228 | Ropa interior para incontinencia, adultos/unisex, cintura de 22” a 36” (24 unidades) | $14 |
229 | Ropa interior para incontinencia, adultos/unisex, cintura de 32” a 44” (16 unidades) | $14 |
230 | Ropa interior para incontinencia, adultos/unisex, cintura de 45” a 58” (18 unidades) | $14 |
231 | Ropa interior para incontinencia, adultos/unisex, cintura de 59” a 64” (15 unidades) | $14 |
342 | Esponja de baño con mango largo (1 unidad) | $9 |
84 | Loción, manteca de cacao, no medicinal (8.5 oz) | $9 |
188 | Toallas higiénicas máxima protección (24 unidades) | $9 |
394 | Toallas higiénicas máxima protección, nocturna con alas (10 unidades) | $5 |
393 | Toallas higiénicas máxima protección, superabsorbentes (24 unidades) | $8 |
392 | Toallas higiénicas máxima protección, superprotección con alas (16 unidades) | $7 |
60 | Bálsamo labial medicinal (0.35 oz) | $2 |
258 | Desodorante masculino, no medicinal, en barra (1.7 oz) | $5 |
72 | Cortauñas (1 unidad) | $4 |
240 | Lima de uñas (1 unidad) | $2 |
173 | Toallas para incontinencia urinaria (20 unidades) | $10 |
276 | Champú (12.5 oz) | $5 |
243 | Gorra de baño (1 unidad) | $1 |
99 | Tampones (18 unidades) | $10 |
374 | Toallitas húmedas para viaje (10 unidades) | $1 |
278 | Pinzas de depilar (1 par) | $5 |
262 | Desodorante femenino, no medicinal, en barra (1.4 oz) | $5 |
Por favor, use estos artículos únicamente como se le indicó. Si tiene preguntas sobre cómo usar de forma segura alguno de estos artículos, hable con su médico.
*Pueden aplicarse limitaciones y restricciones. Si tiene preguntas, llame a los Servicios para afiliados al número que figura en la parte posterior de su tarjeta de identificación.
**Disponible para los afiliados de STAR+PLUS que no viven en un hogar del programa de centros de atención intermedia para personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo (ICF-IID).
Los saldos no utilizados no se trasladan de un trimestre a otro, y los afiliados solo pueden hacer un pedido por trimestre. Para que se realice el envío de los artículos, su costo total debe ser inferior o igual a al dinero asignado del programa. El envío de los artículos puede demorar hasta dos semanas. Las medicinas y los productos no tienen devolución. Los pedidos de artículos de venta libre (OTC) son para el afiliado únicamente. Los precios están sujetos a cambio.
Los productos que figuran están disponibles principalmente en la forma genérica, comparable a la marca líder. En algunas ocasiones, los artículos podrían no estar disponibles temporalmente por retraso en los pedidos del fabricante o falta de disponibilidad de stock. Si tiene alguna pregunta, llame a los Servicios para miembros al número que figura en la parte posterior de su tarjeta de identificación.